34
Fi
Pl
Ru
Nl
Se
It
De
Dk
Hu
Cz
No
Ro
Jp
Tekniset tiedot
* Arvo, joka on laskettu kaavalla [tan ω ' = Γ x tan ω ]: Näennäinen näkökenttä: 2 ω ', Suurennus: Γ,
Todellinen näkökenttä: 2 ω
Tyyppi: kattoprisma, keskitarkennus
Malli 8x30 10x30 8x42 10x42
Suurennus (x) 8 10 8 10
Objektiivin linssin tehollinen läpimitta (mm) 30 30 42 42
Kulmamääräinen näkökenttä (todellinen) (°) 8,3 6,7 8,0 6,7
Kulmamääräinen näkökenttä (näennäinen) (°)* 60,3 60,7 58,4 60,7
Näkökenttä etäisyydellä 1.000 m/jaardia (m) 145 117 140 117
Lähtöaukko (mm) 3,8 3,0 5,3 4,2
Kirkkaus 14,4 9,0 28,1 17,6
Katseluetäisyys (mm) 15,1 15,8 17,1 16,5
Lähitarkennusetäisyys, likimääräinen (m) 2,0 2,0 2,5 2,5
Silmien pupillien välisen etäisyyden säätö (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72
Pituus (mm) 119 119 142 142
Leveys (mm) 123 123 130 130
Paino (g) 435 440 650 660
Rakenne
Vesitiivis (10 minuuttia enintään 1 m syvyydessä) ja
typpitäytteinen*